■ 420 Stainless Steel and 304 Stainless Steel
■ Antimagnetic Tools
■ Die Forged
umber | L1 inch | L1 mm | l mm | H mm | B mm | g |
8201-1002 | 2 | 50 | 134 | 0.5 | 3 | 35 |
8201-1006 | 3 | 75 | 159 | 0.6 | 3 | 35 |
8201-1003 | 3 | 75 | 159 | 0.8 | 4 | 45 |
8201-1010 | 3 | 75 | 180 | 1.0 | 5 | 70 |
8201-1012 | 4 | 100 | 184 | 0.8 | 4 | 45 |
8201-1014 | 4 | 100 | 20S | 1.0 | 5 | 75 |
8201-1016 | 4 | 100 | 215 | 1.1 | 6 | 85 |
8201-101S | 5 | 125 | 240 | 1.1 | 6 | 100 |
8201-1020 | 6 | 150 | 265 | 1.1 | 6 | 110 |
8201-1022 | 6 | 150 | 265 | 1.2 | 7 | 125 |
8201-1024 | 6 | 150 | 277 | 1.2 | 8 | 140 |
8201-1026 | 8 | 200 | 327 | 1.2 | 8 | 165 |
8201-1028 | 10 | 250 | 377 | 1.6 | 9 | 185 |
8201-1030 | 10 | 250 | 377 | 1.8 | 11 | 260 |
8201-1032 | 12 | 300 | 427 | 1.6 | 10 | 245 |
8201-1034 | 12 | 300 | 427 | 1.8 | 11 | 290 |
8201-1036 | 14 | 350 | 477 | 1.8 | 11 | 320 |
8201-1038 | 16 | 400 | 550 | 2.0 | 12 | 450 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.